Máquina de pulir para revestir goma de mascar
Especificación da máquina de pulido:
ModeloNon. | PL800 | PL1000 | PL1200 |
Capacidade | 30 ~ 50 kg/pan | 50 ~ 70 kg/pan | 70 ~ 90 kg/pan |
Velocidade | 36 r/min | 32 r/min | 28 r/min |
Potencia do motor | 1,5 kW | 1,5 kW | 3kw |
Potencia do ventilador | 0,12 kW | 0,18 kW | 0,18 kW |
Potencia térmica eléctrica | 2kw | 3kw | 5kw |
Tamaño da máquina | 1000*800*1430 mm | 1100*1000*1560 mm | 1230*1200*1820 mm |
Peso bruto | 200 kg | 250 kg | 300 kg |
APLICACIÓN
Produción de comprimidos recubertos de azucre ou chocolate, pílulas, doces, cacahuetes, etc